Home
FOTO 'S VRIJDAG 18 MEI TORNOOI JONKERSHOVE
picasaweb.google.com/U8jonkershove/18052012TornooiU7U8U10#
WINNAARS U10 : SVD KORTEMARK
ZATERDAG 19 MEI
TORNOOI JONKERSHOVE
TORNOOI JONKERSHOVE
| Wedstrijdschema U15 zaterdagvoormiddag 19 mei 2012 | ||||
| Deelnemende ploegen | ||||
| Reeks A | Reeks B | Reeks C | ||
| 1. WS Adinkerke A | 4. WS Zarren B | 7. WS Zarren A | ||
| 2. WS Bulskamp A | 5. VV Alveringem | 8. WS Adinkerke B | ||
| 3. KEVC Beselare | 6. WS Bulskamp B | 9. Sassport Boezinge | ||
| Wedstrijden 2 x 7min30 sec - 1 min pauze | ||||
| Uur | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 |
| 9.00 | Adinkerke A - Bulskamp A | Bulskamp B - Zarren B | Zarren A - Adinkerke B | |
| 9.30 | Beselare - WS Adinkerke A | Zarren B - Alveringem | Adinkerke B - Boezinge | |
| 10.00 | Bulskamp A - Beselare | Alveringem - Bulskamp B | Boezinge - Zarren A | |
| Finale Wedstrijden : 2 x 7min30sec - 1 min pauze | ||||
| 10.30 | 1 A - 1 B | 2 B - 2 C | 1 C - 2 A | 3 A - 3 B |
| 11.00 | 1 A - 2 B | 1 B - 1 C | 2 C - 2 A | 3 A - 3 C |
| 11.30 | 2 A - 2 B | 1 B - 2 C | 1 C - 1 A | 3 B - 3 C |
| 12.00 | 1 A - 2 C | 1 B - 2 A | 1 C - 2 B | |
namiddag
| Wedstrijden 2x 10 min - pauze van 1 min | ||||
| u13a | u13b | |||
| Uur | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 |
| 13.00 | Keiem - Koksijde B | Famkes A - Beselare A | Koksijde A - Houthulst | Beselare B - Famkes B |
| 13.30 | Keiem - Beselare A | Koksijde B - Jokershove A | Jonkershove B - Koksijde A | Houthulst - Beselare B |
| 14.00 | Jonkershove A - Keiem | Famkes A - Koksijde B | Beselare B - Jonkershove B | Famkes B- Houthulst |
| 14.30 | Koksijde B - Beselare A | Jonkershove A - Famkes A | Koksijde A - Beselare B | Jonkershove B - Famkes B |
| 15.00 | Beselare A- Jonkershove A | Famkes A - Keiem | Jokershove B - Houthulst | Famkes B -Koksijde A |
| 15.30 | Plaats 3 en 4 | Plaats 5 en 6 | Plaats 7 en 8 | plaats 9 en 10 |
| 16.00 | Finale | |||
| Wedstrijdschema U17 zaterdagnamiddag 19 mei 2012 | ||||
| Deelnemende ploegen | ||||
| Reeks A | Reeks B | |||
| 1. Eendracht Jonkershove A | 5. Eendracht Jonkershove B | |||
| 2. Eendracht Brugge | 6. SK Staden A | |||
| 3. SK Staden B | 7. Zwart Wit | |||
| 4. KEVC Beselare B | 8. KEVC Beselare A | |||
| Wedstrijden 2x 10 min - 1 min pauze | ||||
| Uur | Terrein 1 | Terrein 2 | Terrein 3 | Terrein 4 |
| 16.00 | Finale U13 | Beselare A - Zwart wit | Jonkershove B - Staden A | |
| 16.30 | Brugge - Jonkershove A | Staden B - Beselare B | Staden A - Beselare A | Zwart Wit - Jonkershove B |
| 17.00 | Jonkershove A - Staden B | Beselare B - Brugge | Staden A - Zwart Wit | Jonkershove B - Beselare A |
| 17.30 | Beselare B - Jonkershove A | Brugge - Staden B | ||
| 18.00 | Finale | Plaats 3 en 4 | Plaats 5 en 6 | Plaats 7 en 8 |
ZATERDAG 26 MEI
U13 : tornooi SV NIEUWPOORT
U6 : tornooi SV NIEUWPOORT
U7 : tornooi SV NIEUWPOORT
EINDRONDE WEDSTRIJDEN 4 PROVINCIALE A
17/05 : 15u: WOESTEN - ALVERINGEM : 2 - 1
GROEP 1
20/05 : 15u : DIKKEBUS - JONKERSHOVE
20/05 : 15u : WOESTEN - ELVERDINGE
GROEP 2
23/05 : 19u : JONKERSHOVE - DIKKEBUS
23/05 : 18u45 : ELVERDINGE - WOESTEN
FINALE WEDSTRIJDEN
27/05 : 15u : WINNAAR 1 - WINNAAR 2
03/06 : 15u : WINNAAR 2 - WINNAAR 1
