wedstrijden eerste ploeg 2014-2015
E. JONKERSHOVE (06156)
Je keuzes: |
|
Uitslagen en kalender | ||||
Datum | Uitslag | |||
31-08-2014 | 15:00 | K. EVC BESELARE | E. JONKERSHOVE | |
06-09-2014 | 18:00 | E. JONKERSHOVE | VK KOEKELARE | |
14-09-2014 | 15:00 | TSC PROVEN | E. JONKERSHOVE | |
21-09-2014 | 15:00 | E. JONKERSHOVE | SP. DIKKEBUS | |
27-09-2014 | 17:15 | SK ELVERDINGE | E. JONKERSHOVE | |
05-10-2014 | 15:00 | E. JONKERSHOVE | K. SV DIKSMUIDE | |
12-10-2014 | 15:00 | SK STADEN | E. JONKERSHOVE | |
19-10-2014 | 15:00 | E. JONKERSHOVE | K.V.C ICHTEGEM | |
26-10-2014 | 15:00 | K. FC POPERINGE | E. JONKERSHOVE | |
02-11-2014 | 14:30 | E. JONKERSHOVE | R. JESPO COMINES-WARNETON | |
09-11-2014 | 15:00 | K. RC DE PANNE | E. JONKERSHOVE | |
16-11-2014 | 14:30 | E. JONKERSHOVE | GS VOORMEZELE | |
23-11-2014 | 14:30 | E. JONKERSHOVE | SK NIEUWKERKE | |
29-11-2014 | 19:30 | K. SV VEURNE | E. JONKERSHOVE | |
07-12-2014 | 14:30 | E. JONKERSHOVE | SC ZONNEBEKE | |
14-12-2014 | 14:30 | E. JONKERSHOVE | K. EVC BESELARE | |
21-12-2014 | 14:30 | VK KOEKELARE | E. JONKERSHOVE | |
11-01-2015 | 14:30 | E. JONKERSHOVE | TSC PROVEN | |
18-01-2015 | 14:30 | SP. DIKKEBUS | E. JONKERSHOVE | |
25-01-2015 | 14:30 | E. JONKERSHOVE | SK ELVERDINGE | |
31-01-2015 | 19:30 | K. SV DIKSMUIDE | E. JONKERSHOVE | |
08-02-2015 | 15:00 | E. JONKERSHOVE | SK STADEN | |
15-02-2015 | 15:00 | K.V.C ICHTEGEM | E. JONKERSHOVE | |
22-02-2015 | 15:00 | E. JONKERSHOVE | K. FC POPERINGE | |
01-03-2015 | 15:00 | R. JESPO COMINES-WARNETON | E. JONKERSHOVE | |
15-03-2015 | 16:00 | E. JONKERSHOVE | K. RC DE PANNE | |
22-03-2015 | 15:00 | GS VOORMEZELE | E. JONKERSHOVE | |
29-03-2015 | 15:00 | SK NIEUWKERKE | E. JONKERSHOVE | |
12-04-2015 | 15:00 | E. JONKERSHOVE | K. SV VEURNE | |
19-04-2015 | 15:00 | SC ZONNEBEKE | E. JONKERSHOVE |
Legende | |
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg F2 = Forfait 2 ploegen FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |
Algemene rangschikking | |||||||||
Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
1 | K. FC POPERINGE | 25 | 19 | 4 | 2 | 67 | 19 | 48 | 61 |
2 | TSC PROVEN | 25 | 18 | 2 | 5 | 45 | 23 | 22 | 56 |
3 | R. JESPO COMINES-WARNETON | 25 | 16 | 3 | 6 | 53 | 28 | 25 | 51 |
4 | SK NIEUWKERKE | 25 | 14 | 5 | 6 | 45 | 26 | 19 | 47 |
5 | SC ZONNEBEKE | 25 | 14 | 1 | 10 | 41 | 35 | 6 | 43 |
6 | K. SV DIKSMUIDE | 25 | 10 | 10 | 5 | 45 | 31 | 14 | 40 |
7 | SK STADEN | 25 | 8 | 9 | 8 | 40 | 37 | 3 | 33 |
8 | K.V.C ICHTEGEM | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 35 | -1 | 32 |
9 | K. SV VEURNE | 25 | 8 | 8 | 9 | 43 | 46 | -3 | 32 |
10 | K. RC DE PANNE | 25 | 8 | 5 | 12 | 39 | 45 | -6 | 29 |
11 | K. EVC BESELARE | 25 | 6 | 10 | 9 | 41 | 41 | 0 | 28 |
12 | SK ELVERDINGE | 25 | 7 | 5 | 13 | 47 | 59 | -12 | 26 |
13 | GS VOORMEZELE | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 56 | -27 | 24 |
14 | SP. DIKKEBUS | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 50 | -27 | 22 |
15 | E. JONKERSHOVE | 25 | 4 | 4 | 17 | 25 | 60 | -35 | 16 |
16 | VK KOEKELARE | 25 | 3 | 7 | 15 | 24 | 50 | -26 | 16 |
E. JONKERSHOVE (06156)