Wedstrijden U17A
Wedstrijden U17A reeks A
| 03-09-2011 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | K. SV NIEUWPOORT | |
| 10-09-2011 | 09:15 | WS ZARREN | E. JONKERSHOVE | |
| 17-09-2011 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | MERKEM SP. | |
| 24-09-2011 | 09:15 | K. SV DIKSMUIDE | E. JONKERSHOVE | |
| 01-10-2011 | 09:15 | K. BRIELEN SPORT | E. JONKERSHOVE | |
| 15-10-2011 | 09:15 | J.V. LO-RENINGE | E. JONKERSHOVE | |
| 22-10-2011 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | VV ALVERINGEM | |
| 05-11-2011 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | TSC PROVEN | |
| 12-11-2011 | 09:15 | K. FC WOESTEN | E. JONKERSHOVE | |
| 19-11-2011 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | K. WS HOUTHULST | |
| 26-11-2011 | 09:15 | WS BULSKAMP | E. JONKERSHOVE | |
| 03-12-2011 | 09:15 | K. SV NIEUWPOORT | E. JONKERSHOVE | |
| 11-12-2011 | 10:00 | E. JONKERSHOVE | WS ZARREN | |
| 14-01-2012 | 09:15 | MERKEM SP. | E. JONKERSHOVE | |
| 21-01-2012 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | K. SV DIKSMUIDE | |
| 25-02-2012 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | K. BRIELEN SPORT | |
| 03-03-2012 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | J.V. LO-RENINGE | |
| 10-03-2012 | 09:15 | VV ALVERINGEM | E. JONKERSHOVE | |
| 24-03-2012 | 09:15 | TSC PROVEN | E. JONKERSHOVE | |
| 31-03-2012 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | K. FC WOESTEN | |
| 14-04-2012 | 09:15 | K. WS HOUTHULST | E. JONKERSHOVE | |
| 21-04-2012 | 09:15 | E. JONKERSHOVE | WS BULSKAMP |
AMC = Algemeen forfait
| Algemene rangschikking | |||||||||
| Plaats | Clubnaam | M | W | G | V | + | - | +/- | Ptn |
| 1 | E. JONKERSHOVE | 17 | 13 | 0 | 4 | 53 | 28 | 25 | 39 |
| 2 | K. BRIELEN SPORT | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 | 30 | 23 | 39 |
| 3 | WS ZARREN | 17 | 10 | 4 | 3 | 62 | 37 | 25 | 34 |
| 4 | J.V. LO-RENINGE | 17 | 8 | 5 | 4 | 47 | 24 | 23 | 29 |
| 5 | MERKEM SP. | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | 32 | 3 | 25 |
| 6 | K. SV DIKSMUIDE | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 18 | 14 | 24 |
| 7 | TSC PROVEN | 16 | 6 | 0 | 10 | 28 | 30 | -2 | 18 |
| 8 | WS BULSKAMP | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 | 71 | -52 | 12 |
| 9 | VV ALVERINGEM | 16 | 2 | 4 | 10 | 27 | 47 | -20 | 10 |
| 10 | K. SV NIEUWPOORT | 16 | 2 | 1 | 13 | 41 | 80 | -39 | 7 |
| 11 | K. FC WOESTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K. WS HOUTHULST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |